ZKHH8051-B型壓力儀表自動(dòng)校驗(yàn)系統(tǒng)是本公司新成功的全量程自動(dòng)壓力檢測(cè)系統(tǒng)。是集現(xiàn)代計(jì)量測(cè)試新技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息管理技術(shù)于一體的新一代計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)系統(tǒng)。是淮海公司多年高精度數(shù)字壓力計(jì)制造技術(shù)成果的累積,是許多客戶工程技術(shù)人員實(shí)際應(yīng)用技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)的歸納。使壓力儀表計(jì)量自動(dòng)化成為現(xiàn)實(shí)。
主要功能:
校驗(yàn)各種壓力表
如:Y-60、Y-150、YB-160、YTT-150、YM-100、YX-150A等。
校驗(yàn)電動(dòng)壓力、差壓、液位變送器
如:1151(1751、1851、3351)系列壓力、差壓、流量變送器
ZKHH、CEC系列壓力、差壓、流量變送器
DBS、DBY系列壓力變送器
DBC系列差壓變送器
SBCY系列壓力變送器
EJA系列壓力、差壓變送器
SBCC系列差壓變送器
E+H系列差壓變送器
擴(kuò)散硅系列壓力、差壓、液位變送器
技術(shù)指標(biāo):
氣壓輸出范圍:-95—600KPa
水壓輸出范圍:0.6—40MPa
ZKHH8051-B系列壓力模塊技術(shù)指標(biāo):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶顯示:240×128點(diǎn)陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:20℃±5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度:60%RH±10%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)電源:220VAC±10%,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)功率消耗:<500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:1480×800×1350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:約150Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKHH8051-B壓力儀表自動(dòng)校驗(yàn)系統(tǒng)配置清單: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
咨詢:壓力效驗(yàn)裝置